Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
1. 新房:
|
||||
1. 楼盘:没有公寓的新盘只有两个别墅新盘在售
|
||||
2. 二手房(90-110平、15年以内、中楼层、普通住宅、有电梯):
|
||||
1. 2024年成交6套:
|
||||
2. 11.20成交,上和园二期,2室2厅,103.16平,2015年,挂牌1250万,成交总价1165万,均价112932元/平,[房屋链接](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110707962.html);
|
||||
3. 10.20成交,绿地海珀璞晖,3室2厅,100.14平米,2014年,挂牌1100万,成交总价1088万,均价108648元/平,[房屋链接](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111113574.html);
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
1. 新盘:
|
||||
1. 森兰万安里,均价70000元/平;
|
||||
2. 金鼎睿府,价格未定;
|
||||
2. 二手方
|
||||
1. 成交:
|
||||
1. 2024年6月以来共卖出11套,均价不同小区可分为三个区段,4万~5万、6万~7万、10万左右;
|
||||
|
||||
| 成交时间 | 小区名 | 成交价(万) | 均价(元/平米) | 挂牌价(万) | 户型 | 面积 | 年代 | 链接 |
|
||||
| ---------- | ---------- | ------ | -------- | ------ | ------ | ------ | --------- | ---------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 2024.12.14 | 海韵茗庭 | 612 | 65183 | 638 | 2室2厅1卫 | 93.89 | 2015 | [海韵茗庭](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107109155086.html) |
|
||||
| 2024.12.01 | 浦开仁恒金桥世纪一期 | 812 | 78607 | 890 | 3室2厅2卫 | 103.3 | 2022 | [浦开仁恒金桥世纪一期](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111004070.html) |
|
||||
| 2024.12.17 | 绿城上海御园 | 1108.8 | 103212 | 1118 | 3室2厅1卫 | 107.43 | 2015 | [绿城上海御园](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111586705.html) |
|
||||
| 2024.10.28 | 高申南苑 | 492 | 49073 | 520 | 3室1厅1卫 | 100.26 | 2018 | [高申南苑](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111172278.html) |
|
||||
| 2024.10.10 | 高行绿洲 | 443.8 | 47405 | 498 | 3室2厅1卫 | 93.62 | 2011 | [高行绿洲](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107107442971.html) |
|
||||
| 2024.10.04 | 高申南苑 | 483 | 48646 | 520 | 3室1厅1卫 | 99.29 | 2018(低楼层) | [高申南苑](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110688438.html) |
|
||||
| 2024.09.03 | 高弘家苑 | 565 | 62438 | 580 | 2室2厅1卫 | 90.49 | 2011 | [高弘家苑](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110168372.html) |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user