Update from Sync Service

This commit is contained in:
FNS Service
2026-07-31 15:28:08 +08:00
commit b8a78631a4
569 changed files with 193313 additions and 0 deletions
+26
View File
@@ -0,0 +1,26 @@
1. 考虑入手:
1. 四川九洲
2. 关注股票:
1. 纳睿雷达
2. 四创电子
3. 四川九洲
3. 财务数据对比
| | | 纳睿雷达 | 四创电子 | 四川九洲 |
| ---- | -------- | ----- | ------ | ------ |
| 盈利能力 | 毛利率 | 78.8% | 16.49% | 21.63% |
| | 净利率 | 8.09% | -6.05% | 5.22% |
| | 总资产回报率 | 0.25% | -0.6% | 1.39% |
| | 净资产报酬率 | 0.27% | -1.81% | 2.28% |
| 运营能力 | | | | |
| | 总资产周转率 | 0.031 | 0.099 | 0.266 |
| | 应收账款周转率 | 0.279 | 0.317 | 0.738 |
| | 应收账款周转天数 | 645 | 567.3 | 244.0 |
| | 存货周转率 | 0.077 | 0.377 | 2.061 |
| 偿债能力 | | | | |
| | 流动比率 | 10.13 | 1.281 | 1.658 |
| | 速动比率 | 9.3 | 0.853 | 1.429 |
| | 资产负债率 | 9.27% | 66.15% | 50.67% |
+26
View File
@@ -0,0 +1,26 @@
1. 考虑入手:
1. 宗申动力
2. 卧龙电驱
2. 关注股票:
2. 宗申动力
3. 卧龙电驱
4. 应流股份,应流股份是做航空发动机、燃气轮机、核能等相关领域的新材料,和另外两个不是同一领域;
3. 财务数据对比
| | | 宗申动力 | 卧龙电驱 | 应流股份 |
| ---- | -------- | ------ | ------ | ------ |
| 盈利能力 | 毛利率 | 14.39% | 25.70% | 34.37% |
| | 净利率 | 6.31% | 5.13% | 11.11% |
| | 总资产回报率 | 2.81% | 1.63% | 1.29% |
| | 净资产报酬率 | 5.73% | 4.09% | 3.37% |
| 运营能力 | | | | |
| | 总资产周转率 | 0.452 | 0.318 | 0.116 |
| | 应收账款周转率 | 2.644 | 1.552 | 1.173 |
| | 应收账款周转天数 | 68.07 | 116.0 | 153.5 |
| | 存货周转率 | 4.544 | 1.672 | 0.442 |
| 偿债能力 | | | | |
| | 流动比率 | 2.029 | 1.303 | 1.340 |
| | 速动比率 | 1.704 | 0.971 | 0.702 |
| | 资产负债率 | 53.12% | 56.51% | 55.91% |
| | | | | |
+25
View File
@@ -0,0 +1,25 @@
1. 考虑入手:
1. 万丰奥威
2. 关注股票:
1. 万丰奥威
2. 中直股份
3. 亿航智能(美股)
3. 财务数据(2024年半年报)
| | | 万丰奥威 | 中直股份 | 亿航智能 |
| ---- | -------- | ------ | ------ | ------- |
| 盈利能力 | 毛利率 | 18.49% | 13.10% | 62.20% |
| | 净利率 | 7.08% | 3.58% | -82.46% |
| | 总资产回报率 | 2.96% | 0.64% | -- |
| | 净资产报酬率 | 5.79% | 2.45% | -- |
| 运营能力 | | | | |
| | 总资产周转率 | 0.418 | 0.177 | 0.29 |
| | 应收账款周转率 | 2.282 | 1.190 | 3.91 |
| | 应收账款周转天数 | 78.89 | 151.3 | 46.09 |
| | 存货周转率 | 86.83 | 581.3 | 189.97 |
| 偿债能力 | | | | |
| | 流动比率 | 1.488 | 1.32 | 2.12 |
| | 速动比率 | 1.018 | 0.628 | 1.99 |
| | 资产负债率 | 46.72% | 71.8% | 51.37% |