Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
|
||||
1. 关注股票:
|
||||
|
||||
1. 柯力传感;
|
||||
2. 昊志机电;
|
||||
3. 安培龙;
|
||||
|
||||
2. 财务指标对比:
|
||||
|
||||
|
||||
| | | 柯力传感 | 昊志机电 | 安培龙 |
|
||||
| ---- | -------- | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| 盈利能力 | | | | |
|
||||
| | 毛利率 | 43.43% | 37.94% | 30.83% |
|
||||
| | 净利率 | 23.55 | 8.97% | 8.55% |
|
||||
| | 总资产回报率 | 3.25% | 2.19% | 1.79% |
|
||||
| | 净资产回报率 | 4.52% | 4.88% | 3.02% |
|
||||
| 运营能力 | | | | |
|
||||
| | 总资产周转率 | 0.138 | 0.244 | 0.210 |
|
||||
| | 应收账款周转率 | 1.588 | 1.203 | 1.309 |
|
||||
| | 应收帐款周转天数 | 113.4 | 149.7 | 137.5 |
|
||||
| | 存货周转率 | 0.609 | 0.762 | 1.357 |
|
||||
| 偿债能力 | | | | |
|
||||
| | 流动比率 | 2.074 | 1.399 | 1.873 |
|
||||
| | 速动比率 | 1.643 | 0.833 | 1.416 |
|
||||
| | 资产负债率 | 30.52% | 56.01% | 36.58 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user