Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
|
||||
1. 考虑入手:
|
||||
1. 万丰奥威
|
||||
2. 关注股票:
|
||||
1. 万丰奥威
|
||||
2. 中直股份
|
||||
3. 亿航智能(美股)
|
||||
|
||||
3. 财务数据(2024年半年报):
|
||||
|
||||
| | | 万丰奥威 | 中直股份 | 亿航智能 |
|
||||
| ---- | -------- | ------ | ------ | ------- |
|
||||
| 盈利能力 | 毛利率 | 18.49% | 13.10% | 62.20% |
|
||||
| | 净利率 | 7.08% | 3.58% | -82.46% |
|
||||
| | 总资产回报率 | 2.96% | 0.64% | -- |
|
||||
| | 净资产报酬率 | 5.79% | 2.45% | -- |
|
||||
| 运营能力 | | | | |
|
||||
| | 总资产周转率 | 0.418 | 0.177 | 0.29 |
|
||||
| | 应收账款周转率 | 2.282 | 1.190 | 3.91 |
|
||||
| | 应收账款周转天数 | 78.89 | 151.3 | 46.09 |
|
||||
| | 存货周转率 | 86.83 | 581.3 | 189.97 |
|
||||
| 偿债能力 | | | | |
|
||||
| | 流动比率 | 1.488 | 1.32 | 2.12 |
|
||||
| | 速动比率 | 1.018 | 0.628 | 1.99 |
|
||||
| | 资产负债率 | 46.72% | 71.8% | 51.37% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user