Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
1. 关注公司:
|
||||
1. 浪潮信息
|
||||
2. 中科曙光
|
||||
3. 工业富联
|
||||
4. 神州数码
|
||||
|
||||
|
||||
2. 财务数据:
|
||||
|
||||
| | | 中科曙光 | 工业富联 | 浪潮科技 | 神州数码 |
|
||||
| :--: | -------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| 盈利能力 | | | | | |
|
||||
| | 毛利率 | 26.26% | 8.06% | 10.04% | 3.99% |
|
||||
| | 净利率 | 13.08% | 4.41% | 2.73% | 1.01% |
|
||||
| | 总资产回报率 | 5.92% | 7.53% | 4.02% | 2.84% |
|
||||
| | 净资产报酬率 | 10.30% | 15.63% | 9.89% | 14.65% |
|
||||
| 运营能力 | | | | | |
|
||||
| | 总资产周转率 | 0.453 | 1.666 | 1.476 | 2.811 |
|
||||
| | 应收账款周转率 | 5.240 | 5.117 | 6.335 | 11.58 |
|
||||
| | 应收账款周转天数 | 68.70 | 70.35 | 56.82 | 31.09 |
|
||||
| | 存货周转率 | 5.24 | 5.688 | 3.471 | 39.03 |
|
||||
| 偿债能力 | | | | | |
|
||||
| | 流动比率 | 2.992 | 1.829 | 2.089 | 1.213 |
|
||||
| | 速动比率 | 2.305 | 1.273 | 1.190 | 0.797 |
|
||||
| | 资产负债率 | 38.38% | 51.13% | 62.00% | 79.37% |
|
||||
@@ -0,0 +1,15 @@
|
||||
|
||||
## 1. 财务:
|
||||
|
||||
23年财报主要信息对比:
|
||||
|
||||
| | 工业富联 | 中兴通讯 |
|
||||
| ----- | ------- | ------- |
|
||||
| 收入 | 4763.4亿 | 1242.5亿 |
|
||||
| 净利润 | 210.4亿 | 93.3亿 |
|
||||
| 净利润率 | 4.42% | 7.51% |
|
||||
| 扣非净利润 | 202.1亿 | 74.0亿 |
|
||||
| 总资产 | 2877.1亿 | 2009.6亿 |
|
||||
| 流动资产 | 2524.8亿 | 1585.0亿 |
|
||||
| 营业成本 | 4379.6亿 | 720.5亿 |
|
||||
| 毛利润率 | 8.06% | 41.53% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user