Update from Sync Service
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,15 @@
|
||||
|
||||
## 1. 财务:
|
||||
|
||||
23年财报主要信息对比:
|
||||
|
||||
| | 工业富联 | 中兴通讯 |
|
||||
| ----- | ------- | ------- |
|
||||
| 收入 | 4763.4亿 | 1242.5亿 |
|
||||
| 净利润 | 210.4亿 | 93.3亿 |
|
||||
| 净利润率 | 4.42% | 7.51% |
|
||||
| 扣非净利润 | 202.1亿 | 74.0亿 |
|
||||
| 总资产 | 2877.1亿 | 2009.6亿 |
|
||||
| 流动资产 | 2524.8亿 | 1585.0亿 |
|
||||
| 营业成本 | 4379.6亿 | 720.5亿 |
|
||||
| 毛利润率 | 8.06% | 41.53% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user