Files
2026-07-31 15:28:08 +08:00

26 lines
1.0 KiB
Markdown

1. 关于公司:
1. 万集科技
2. 金溢科技
3. 千方科技
2. 财务数据对比
下述数据为2023年年报数据
| | | 万集科技 | 金溢科技 | 千方科技 |
| :--: | -------- | ------- | ------ | ------ |
| 盈利能力 | | | | |
| | 毛利率 | 33.64% | 35.11% | 34.47% |
| | 净利率 | -42.24% | 9.62% | 7.33% |
| | 总资产回报率 | -11.49% | 1.86% | 2.925 |
| | 净资产报酬率 | -16.72% | 2.36% | 4.41% |
| 运营能力 | | | | |
| | 总资产周转率 | 0.272 | 0.194 | 0.399 |
| | 应收账款周转率 | 0.852 | 1.489 | 2.046 |
| | 应收账款周转天数 | 422.5 | 241.8 | 175.9 |
| | 存货周转率 | 1.476 | 2.385 | 2.116 |
| 偿债能力 | | | | |
| | 流动比率 | 2.618% | 4.230% | 1.818% |
| | 速动比率 | 2.129% | 3.980% | 1.460% |
| | 资产负债率 | 28.98% | 21.42% | 33.86% |
3.