Files
2026-07-31 15:28:08 +08:00

992 B

  1. 准备买入
    1. 奥迪威(北交所)
    2. 汉威科技
  2. 关注股票
    1. 汉威科技
    2. 申昊科技
    3. 奥迪威
  3. 财务指标
汉威科技 申昊科技 奥迪威
盈利能力 毛利率 27.75% 24.65% 35.16%
净利率 3.85% -189.10% 15.11%
总资产回报率 0.7% -3.53% 4.22%
静资产回报率 1.81% -6.12% 4.86%
运营能力 总资产周转率 0.18 0.019 0.256
应收账款周转率 0.803 0.069 1.803
应收帐款周转天数 224.1 2627 99.82
存货周转率 1.771 0.188 2.283
偿债能力
流动比率 2.025 3.066 6.475
速动比率 1.744 2.681 5.851
资产负债率 47.82% 45.81% 14.68%