Files
obsidian_sycn/知识管理/日常生活/房子/中环.md
T
2026-07-31 15:28:08 +08:00

91 lines
7.4 KiB
Markdown

1. 新江湾城
1. 新房:
1. 楼盘:没有公寓的新盘只有两个别墅新盘在售
2. 二手房(90-110平、15年以内、中楼层、普通住宅、有电梯):
1. 2024年6月以来共卖出9套,均价在9万~10万左右;
| 成交时间 | 小区名 | 成交价(万) | 均价(元/平米) | 挂牌价(万) | 户型 | 面积 | 年代 | 链接 |
| ---------- | -------- | ------ | -------- | ------ | ------ | ------ | --------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 2024.12.02 | 建发珑庭二期 | 1060 | 98340 | 1099 | 3室2厅1卫 | 107.79 | 2015(低楼层) | [建发珑庭二期](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111358470.html) |
| 2024.11.20 | 上和园二期 | 1165 | 112932 | 1250 | 2室2厅1卫 | 103.16 | 2015 | [上和园二期](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110707962.html) |
| 2024.10.20 | 合生江湾国际公寓 | 828 | 83041 | 885 | 2室2厅1卫 | 99.71 | 2012 | [合生江湾国际公寓](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107108978122.html) |
| 2024.10.20 | 绿地海珀璞晖 | 1088 | 108648 | 1100 | 3室2厅1卫 | 100.14 | 2014 | [浦开仁恒金桥世纪一期](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111004070.html) |
2. 高行
1. 新盘:
1. 森兰万安里,均价70000元/平;
2. 金鼎睿府,价格未定;
2. 二手房(90-110平、15年以内、中楼层、普通住宅、有电梯):
1. 2024年6月以来共卖出11套,均价不同小区可分为三个区段,4万~5万、6万~7万、10万左右;
| 成交时间 | 小区名 | 成交价(万) | 均价(元/平米) | 挂牌价(万) | 户型 | 面积 | 年代 | 链接 |
| ---------- | ---------- | ------ | -------- | ------ | ------ | ------ | --------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 2024.12.14 | 海韵茗庭 | 612 | 65183 | 638 | 2室2厅1卫 | 93.89 | 2015 | [海韵茗庭](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107109155086.html) |
| 2024.12.01 | 浦开仁恒金桥世纪一期 | 812 | 78607 | 890 | 3室2厅2卫 | 103.3 | 2022 | [浦开仁恒金桥世纪一期](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111004070.html) |
| 2024.12.17 | 绿城上海御园 | 1108.8 | 103212 | 1118 | 3室2厅1卫 | 107.43 | 2015 | [绿城上海御园](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111586705.html) |
| 2024.10.28 | 高申南苑 | 492 | 49073 | 520 | 3室1厅1卫 | 100.26 | 2018 | [高申南苑](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111172278.html) |
| 2024.10.10 | 高行绿洲 | 443.8 | 47405 | 498 | 3室2厅1卫 | 93.62 | 2011 | [高行绿洲](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107107442971.html) |
| 2024.10.04 | 高申南苑 | 483 | 48646 | 520 | 3室1厅1卫 | 99.29 | 2018(低楼层) | [高申南苑](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110688438.html) |
3. 御桥
1. 新盘:
1. 金科御桥博翠,均价66000元/平;
2. 二手房:
1. 2024年6月以来卖出10套,均价根据不同小区在5~6万,7~10万两个区间内
| 成交时间 | 小区名 | 成交价(万) | 均价(元/平米) | 挂牌价(万) | 户型 | 面积 | 年代 | 链接 |
| ---------- | ------------ | ------ | -------- | ------ | ------ | ------ | ---- | ------------------------------------------------------------------ |
| 2024.12.01 | 万科海上传奇 | 928 | 85248 | 968 | 3室2厅1卫 | 108.86 | 2015 | [万科海上传奇](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111008169.html) |
| 2024.11.26 | 颐盛御中环1期 | 760 | 79011 | 768 | 3室2厅2卫 | 96.19 | 2019 | [颐盛御中环1期](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111423322.html) |
| 2024.11.19 | 绿洲康城亲水湾(中央区) | 515 | 57090 | 548 | 2室1厅1卫 | 90.21 | 2017 | [绿洲康城亲水湾(中央区)](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110112449.html) |
| 2024.11.17 | 万科海上传奇 | 957 | 87912 | 1025 | 2室1厅1卫 | 108.86 | 2015 | [万科海上传奇](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110728393.html) |
| 2024.10.29 | 万科海上传奇 | 1041 | 101295 | 1100 | 3室2厅2卫 | 102.77 | 2013 | [万科海上传奇](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110604897.html) |
4. 长桥
1. 新盘:
1. 没有新盘
2. 二手房:
1. 近半年没有成交记录,满足条件的挂牌只有两个房源,价格在11万左右
5. 古美
1. 新盘:
1. 古美阅华,87094元/平;
2. 融信旭辉世纪古美,82500元/平;
2. 二手房:
1. 近半年成交3套,万源城尚郡(2012)在10万左右,同济融创玫瑰公馆(2019)为12万;
6. 长征
1. 新盘:
1. 越秀苏河和樾府,待售;
2. 二手房:
1. 近半年仅有一套符合条件的成交,均价80377元/平;
7. 梅陇
1. 新盘:
1. 没有新盘
2. 二手盘:
1. 近半年没有成交记录,24年上半年成交3套,均为城开珑庭小区(2016),成交价在8万左右;
8. 上大
1. 新盘:
1. 保利·海上瑧悦,均价65000元/平
2. 二手房:
1. 近半年成交几十套,均价基本在5万~6万之间;
| 成交时间 | 小区名 | 成交价(万) | 均价(元/平米) | 挂牌价(万) | 户型 | 面积 | 年代 | 链接 |
| ---------- | ------------ | ------ | -------- | ------ | ------ | ------ | ---- | ------------------------------------------------------------------ |
| 2024.12.15 | 保利熙悦 | 505 | 51526 | 540 | 3室2厅2卫 | 98.01 | 2018 | [保利熙悦](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111548361.html) |
| 2024.12.08 | 经纬学士逸居家园(五期) | 640 | 62179 | 680 | 3室2厅1卫 | 102.93 | 2017 | [经纬学士逸居家园(五期)](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107109930785.html) |
| 2024.12.08 | 保利熙悦 | 505 | 50933 | 522 | 3室2厅2卫 | 99.15 | 2018 | [保利熙悦](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111195109.html) |
| 2024.12.07 | 金地艺境(宝山) | 500 | 52263 | 530 | 3室2厅1卫 | 95.67 | 2012 | [金地艺境(宝山)](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111178114.html) |
| 2024.12.04 | 经纬弘汇地标家园 | 651.6 | 60351 | 698 | 2室2厅1卫 | 107.97 | 2014 | [经纬弘汇地标家园](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107110489539.html) |
| 2024.12.04 | 滨江公园壹号 | 649 | 66922 | 699 | 2室1厅2卫 | 96.98 | 2019 | [滨江公园壹号](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111499044.html) |
| 2024.12.03 | 金地艺境(宝山) | 430 | 44852 | 458 | 3室2厅1卫 | 95.87 | 2012 | [金地艺境(宝山)](https://sh.lianjia.com/chengjiao/107111418036.html) |
9. 三林
1. 新盘:
1. 招商臻境,65000
2. 中企云萃森林,105000
3. 永泰三里城,85000
3. 二手房:12月成交量很大,均在根据不同小区在3-4万,5~6万,8万,10~12万四个区间内;
10. 金桥
1. 新盘:
1. 没有新盘;
2. 二手房:
1. 近半年成交4套,其中3套为金葵新城(东区),2012年,均价在5万左右;外外滩一套,2015年,均价7万